Toutes nos formations Inter ci-dessous sont accessibles en présentiel et en classe virtuelle
Bureautique en Centre de Ressources (CDR by CIT)
| JAN. | FEV. | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Présentiel Avignon ou Classe virtuelle |
Tous les jeudis et vendredis ( en demi-journée ou journée) | ||||||||||
| Présentiel Marseille ou Classe virtuelle | 16-17 | 6-7 | 13-14 | 3-4 | 15-16 | 12-13 | 3-4 | 18-19 | 16-17 | 20-21 | 11-12 |
| PARCOURS «A LA CARTE» | Parcours standard | Parcours + TOSA | ||
|---|---|---|---|---|
| Durée | Prix HT | Durée | Prix HT | |
| Environnement WINDOWS | 1 jour | 250 € | - | - |
| Parcours WORD / GOOGLE DOCS / WRITER | 2 jours | 500 € | 2 jours | 560 € |
| Parcours EXCEL / GOOGLE SHEETS / CALC | 2 jours | 500 € | 2 jours | 560 € |
| Parcours POWERPOINT / GOOGLE SLIDES / IMPRESS | 2 jours | 500 € | 2 jours | 560 € |
| INTERNET - Navigation sur le Web | 1 jour | 250 € | - | |
| Parcours OUTLOOK - Utiliser la messagerie et l'agenda | 1 jour | 250 € | 1 jour | 310 € |
| PARCOURS «CLÉ EN MAIN» | Parcours | |
|---|---|---|
| S’initier aux outils bureautiques Acquérir les bases selon votre Niveau/Besoin sur les outils aux choix : Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet,Outlook |
4 à 8 jours | De 895 € à 1 525 € |
| Devenir un expert en Bureautique Perfectionner ses connaissances selon son Niveau/Besoin sur les outils au choix : Word, Excel, Powerpoint, Outlook |
4 à 8 jours | De 895 € à 1 525 € |
| VALIDATION ET CERTIFICATION : TOSA OU PCIE | Parcours | |
|---|---|---|
| Certifier et valider votre niveau de compétence sur un logiciel - TOSA ou PCIE ICDL | 1 heure | 95 € |
| Préparation à la certification TOSA sur un logiciel + Passage TOSA | 1 jour | 310 € |
