Toutes nos formations Inter ci-dessous sont accessibles en présentiel et en classe virtuelle
Bureautique en centre de ressource
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentiel Avignon ou Classe virtuelle | Tous les jeudis et vendredis ( en demi-journée ou journée) | ||||||
Présentiel Marseille ou Classe virtuelle | 28-29 | 18-19 | 25-26 | 22-23 | 20-21 | 24-25 | 08-09 |
PARCOURS «A LA CARTE» | Parcours standard | Parcours + TOSA Code CPF : 164617 | ||
---|---|---|---|---|
Durée | Prix HT | Durée | Prix HT | |
Environnement WINDOWS | 1 jour | 250 € | - | - |
Traitement de textes WORD ou WRITER | 2 jours | 500 € | 2 jours | 560 € |
Tableur EXCEL ou CALC | 2 jours | 500 € | 2 jours | 560 € |
Création de diaporama : PowerPoint ou Impress | 2 jours | 500 € | 2 jours | 560 € |
ACCESS - Utilisation d’une base de données | 2 jours | 500 € | 2 jours | 560 € |
INTERNET - Navigation sur le Web | 1 jour | 250 € | - | |
OUTLOOK - Utiliser la messagerie et l'agenda | 1 jour | 250 € | 1 jour | 310 € |
PARCOURS «CLÉ EN MAIN» | Parcours + TOSA Code CPF : 164617 | |
---|---|---|
S’initier aux outils bureautiques Acquérir les bases selon votre Niveau/Besoin sur les outils aux choix : Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet, Outlook |
4 à 8 jours | De 895 € à 1 525 € |
Devenir un expert en Bureautique Perfectionner ses connaissances selon son Niveau/Besoin sur les outils au choix : Word, Excel, Powerpoint, Outlook |
4 à 8 jours | De 895 € à 1 525 € |
VALIDATION ET CERTIFICATION : TOSA OU PCIE | Parcours + TOSA Code CPF : 164617 | |
---|---|---|
Certifier et valider votre niveau de compétence sur un logiciel - TOSA ou PCIE | 1 heure | 95 € |
Préparation à la certification TOSA sur un logiciel + Passage TOSA | 1 jour | 310 € |